प्रशासकीय प्रकार | विभागणी | जिल्हा | 0-7 | 8-14 | 15-21 | 21+ | एकूण प्रलंबित |
---|---|---|---|---|---|---|---|
जिल्हाधिकारी | 429 | 480 | 319 | 9332 | 10560 | ||
अमरावती | 48 | 71 | 29 | 693 | 841 | ||
अकोला | 12 | 12 | 5 | 253 | 282 | ||
अमरावती | 11 | 18 | 5 | 295 | 329 | ||
बुलडाणा | 7 | 13 | 3 | 124 | 147 | ||
वाशिम | 2 | 6 | 3 | 21 | 32 | ||
यवतमाळ | 16 | 22 | 13 | 0 | 51 | ||
औरंगाबाद | 78 | 83 | 57 | 1791 | 2009 | ||
औरंगाबाद | 20 | 28 | 10 | 282 | 340 | ||
बीड | 11 | 15 | 7 | 40 | 73 | ||
हिंगोली | 3 | 3 | 4 | 161 | 171 | ||
जालना | 8 | 2 | 4 | 261 | 275 | ||
लातूर | 7 | 10 | 9 | 533 | 559 | ||
नांदेड | 8 | 6 | 10 | 494 | 518 | ||
उस्मानाबाद | 7 | 12 | 9 | 4 | 32 | ||
परभणी | 14 | 7 | 4 | 16 | 41 | ||
कोकण | 134 | 136 | 74 | 1632 | 1976 | ||
मुंबई शहर | 13 | 30 | 13 | 371 | 427 | ||
मुंबई उपनगर | 26 | 21 | 4 | 221 | 272 | ||
पालघर | 21 | 16 | 14 | 124 | 175 | ||
रायगड | 25 | 13 | 8 | 377 | 423 | ||
रत्नागिरी | 9 | 13 | 3 | 59 | 84 | ||
सिंधुदुर्ग | 3 | 4 | 4 | 164 | 175 | ||
ठाणे | 37 | 39 | 28 | 316 | 420 | ||
नागपूर | 30 | 24 | 17 | 692 | 763 | ||
भंडारा | 5 | 5 | 2 | 161 | 173 | ||
चंद्रपूर | 5 | 3 | 5 | 314 | 327 | ||
गडचिरोली | 1 | 1 | 2 | 139 | 143 | ||
गोंदिया | 9 | 4 | 0 | 14 | 27 | ||
नागपूर | 6 | 9 | 7 | 57 | 79 | ||
वर्धा | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | ||
नाशिक | 57 | 69 | 46 | 827 | 999 | ||
अहमदनगर | 26 | 26 | 22 | 153 | 227 | ||
धुळे | 3 | 5 | 2 | 15 | 25 | ||
जळगाव | 13 | 15 | 5 | 27 | 60 | ||
नंदुरबार | 0 | 2 | 3 | 36 | 41 | ||
नाशिक | 15 | 21 | 14 | 596 | 646 | ||
पुणे | 82 | 97 | 96 | 3697 | 3972 | ||
कोल्हापूर | 15 | 11 | 6 | 164 | 196 | ||
पुणे | 27 | 39 | 38 | 1208 | 1312 | ||
सांगली | 11 | 9 | 11 | 192 | 223 | ||
सातारा | 14 | 18 | 19 | 926 | 977 | ||
सोलापूर | 15 | 20 | 22 | 1207 | 1264 | ||
महानगरपालिका | 410 | 425 | 436 | 4864 | 6135 | ||
अमरावती | 15 | 10 | 7 | 81 | 113 | ||
अकोला | 12 | 7 | 3 | 26 | 48 | ||
अकोला ( अकोला महानगरपालिका ) | 12 | 7 | 3 | 17 | 39 | ||
अमरावती | 3 | 3 | 4 | 55 | 65 | ||
अमरावती ( अमरावती महानगरपालिका ) | 3 | 3 | 4 | 42 | 52 | ||
बुलडाणा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
वाशिम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
यवतमाळ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
औरंगाबाद | 12 | 9 | 15 | 353 | 389 | ||
औरंगाबाद | 8 | 2 | 9 | 272 | 291 | ||
औरंगाबाद ( औरंगाबाद महानगरपालिका ) | 8 | 2 | 9 | 262 | 281 | ||
बीड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
हिंगोली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
जालना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
लातूर | 2 | 1 | 2 | 59 | 64 | ||
लातूर ( लातूर महानगरपालिका ) | 2 | 1 | 2 | 56 | 61 | ||
नांदेड | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 | ||
नांदेड ( नांदेड-वाघाला महानगरपालिका ) | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | ||
उस्मानाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
परभणी | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 | ||
परभणी ( परभणी महानगरपालिका ) | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | ||
कोकण | 281 | 322 | 352 | 3393 | 4348 | ||
मुंबई शहर | 23 | 34 | 42 | 426 | 525 | ||
मुंबई शहर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) | 23 | 34 | 41 | 364 | 462 | ||
मुंबई उपनगर | 144 | 170 | 223 | 1421 | 1958 | ||
मुंबई उपनगर ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका ) | 142 | 163 | 222 | 1312 | 1839 | ||
पालघर | 38 | 58 | 24 | 585 | 705 | ||
पालघर ( वसई-विरार महानगरपालिका ) | 38 | 56 | 24 | 573 | 691 | ||
रायगड | 4 | 8 | 2 | 19 | 33 | ||
रायगड ( पनवेल महानगरपालिका ) | 4 | 8 | 2 | 6 | 20 | ||
रत्नागिरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
सिंधुदुर्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ठाणे | 72 | 52 | 61 | 942 | 1127 | ||
ठाणे ( भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका ) | 6 | 8 | 13 | 298 | 325 | ||
ठाणे ( मीरा-भाईंदर महानगरपालिका ) | 24 | 13 | 8 | 93 | 138 | ||
ठाणे ( कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका ) | 9 | 11 | 16 | 161 | 197 | ||
ठाणे ( ठाणे महानगरपालिका ) | 12 | 12 | 11 | 48 | 83 | ||
ठाणे ( नवी मुंबई महानगरपालिका ) | 8 | 3 | 1 | 65 | 77 | ||
ठाणे ( उल्हासनगर महानगरपालिका ) | 13 | 5 | 12 | 77 | 107 | ||
नागपूर | 13 | 7 | 9 | 70 | 99 | ||
भंडारा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
चंद्रपूर | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | ||
चंद्रपूर ( चंद्रपूर महानगरपालिका ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
गडचिरोली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
गोंदिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
नागपूर | 10 | 6 | 8 | 63 | 87 | ||
नागपूर ( नागपूर महानगरपालिका ) | 10 | 6 | 8 | 45 | 69 | ||
वर्धा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
नाशिक | 24 | 21 | 11 | 528 | 584 | ||
अहमदनगर | 3 | 4 | 0 | 71 | 78 | ||
अहमदनगर ( अहमदनगर महानगरपालिका ) | 3 | 4 | 0 | 66 | 73 | ||
धुळे | 4 | 4 | 3 | 128 | 139 | ||
धुळे ( धुळे महानगरपालिका ) | 4 | 4 | 3 | 113 | 124 | ||
जळगाव | 5 | 4 | 1 | 249 | 259 | ||
जळगाव ( जळगाव महानगरपालिका ) | 5 | 4 | 1 | 243 | 253 | ||
नंदुरबार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
नाशिक | 12 | 9 | 7 | 80 | 108 | ||
नाशिक ( मालेगाव महानगरपालिका ) | 5 | 3 | 2 | 50 | 60 | ||
नाशिक ( नाशिक महानगरपालिका ) | 7 | 6 | 5 | 17 | 35 | ||
पुणे | 65 | 56 | 42 | 439 | 602 | ||
कोल्हापूर | 2 | 4 | 0 | 32 | 38 | ||
कोल्हापूर ( कोल्हापूर महानगरपालिका ) | 2 | 4 | 0 | 26 | 32 | ||
पुणे | 46 | 38 | 33 | 248 | 365 | ||
पुणे ( पुणे महानगरपालिका ) | 27 | 21 | 22 | 107 | 177 | ||
पुणे ( पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ) | 19 | 16 | 10 | 29 | 74 | ||
सांगली | 7 | 4 | 0 | 5 | 16 | ||
सांगली ( सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका ) | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||
सातारा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
सोलापूर | 10 | 10 | 9 | 154 | 183 | ||
सोलापूर ( सोलापूर महानगरपालिका ) | 10 | 10 | 9 | 148 | 177 | ||
जिल्हा परिषद | 231 | 230 | 227 | 4263 | 4951 | ||
अमरावती | 41 | 29 | 34 | 157 | 261 | ||
अकोला | 7 | 2 | 4 | 36 | 49 | ||
अमरावती | 8 | 7 | 6 | 46 | 67 | ||
बुलडाणा | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
वाशिम | 3 | 7 | 15 | 1 | 26 | ||
यवतमाळ | 20 | 11 | 8 | 73 | 112 | ||
औरंगाबाद | 42 | 37 | 44 | 887 | 1010 | ||
औरंगाबाद | 5 | 7 | 15 | 598 | 625 | ||
बीड | 7 | 3 | 5 | 5 | 20 | ||
हिंगोली | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | ||
जालना | 6 | 8 | 5 | 36 | 55 | ||
लातूर | 6 | 3 | 4 | 86 | 99 | ||
नांदेड | 7 | 7 | 6 | 46 | 66 | ||
उस्मानाबाद | 7 | 3 | 8 | 38 | 56 | ||
परभणी | 1 | 5 | 1 | 70 | 77 | ||
कोकण | 37 | 51 | 42 | 552 | 682 | ||
मुंबई शहर | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
मुंबई उपनगर | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
पालघर | 5 | 5 | 9 | 180 | 199 | ||
रायगड | 12 | 11 | 11 | 203 | 237 | ||
रत्नागिरी | 6 | 21 | 8 | 32 | 67 | ||
सिंधुदुर्ग | 5 | 5 | 2 | 70 | 82 | ||
ठाणे | 9 | 9 | 12 | 65 | 95 | ||
नागपूर | 11 | 15 | 22 | 381 | 429 | ||
भंडारा | 1 | 0 | 3 | 23 | 27 | ||
चंद्रपूर | 0 | 1 | 3 | 93 | 97 | ||
गडचिरोली | 1 | 1 | 2 | 83 | 87 | ||
गोंदिया | 1 | 1 | 2 | 68 | 72 | ||
नागपूर | 4 | 7 | 6 | 112 | 129 | ||
वर्धा | 4 | 5 | 6 | 2 | 17 | ||
नाशिक | 41 | 33 | 47 | 944 | 1065 | ||
अहमदनगर | 11 | 7 | 10 | 701 | 729 | ||
धुळे | 0 | 2 | 4 | 87 | 93 | ||
जळगाव | 11 | 1 | 4 | 49 | 65 | ||
नंदुरबार | 2 | 4 | 4 | 25 | 35 | ||
नाशिक | 17 | 19 | 25 | 82 | 143 | ||
पुणे | 59 | 65 | 38 | 1342 | 1504 | ||
कोल्हापूर | 11 | 13 | 5 | 115 | 144 | ||
पुणे | 16 | 17 | 15 | 829 | 877 | ||
सांगली | 2 | 10 | 4 | 139 | 155 | ||
सातारा | 15 | 14 | 7 | 41 | 77 | ||
सोलापूर | 15 | 11 | 7 | 218 | 251 | ||
पोलीस | 198 | 201 | 158 | 3090 | 3647 | ||
अमरावती | 19 | 15 | 9 | 169 | 212 | ||
अकोला | 5 | 4 | 0 | 8 | 17 | ||
अकोला ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 5 | 4 | 0 | 8 | 17 | ||
अमरावती | 2 | 5 | 0 | 21 | 28 | ||
अमरावती ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 2 | 2 | 0 | 18 | 22 | ||
अमरावती ( शहरी - आयुक्तालय ) | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
बुलडाणा | 2 | 1 | 1 | 16 | 20 | ||
बुलडाणा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 2 | 1 | 1 | 16 | 20 | ||
वाशिम | 4 | 2 | 5 | 94 | 105 | ||
वाशिम ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 4 | 2 | 5 | 94 | 105 | ||
यवतमाळ | 6 | 3 | 3 | 23 | 35 | ||
यवतमाळ ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 6 | 3 | 3 | 23 | 35 | ||
औरंगाबाद | 16 | 20 | 11 | 465 | 512 | ||
औरंगाबाद | 4 | 2 | 5 | 49 | 60 | ||
औरंगाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 2 | 2 | 4 | 20 | 28 | ||
औरंगाबाद ( शहरी - आयुक्तालय ) | 2 | 0 | 1 | 29 | 32 | ||
बीड | 6 | 3 | 0 | 43 | 52 | ||
बीड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 6 | 3 | 0 | 43 | 52 | ||
हिंगोली | 1 | 0 | 0 | 24 | 25 | ||
हिंगोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 1 | 0 | 0 | 24 | 25 | ||
जालना | 1 | 1 | 2 | 29 | 33 | ||
जालना ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 1 | 1 | 2 | 29 | 33 | ||
लातूर | 0 | 2 | 1 | 28 | 31 | ||
लातूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 0 | 2 | 1 | 28 | 31 | ||
नांदेड | 1 | 10 | 0 | 130 | 141 | ||
नांदेड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 1 | 10 | 0 | 130 | 141 | ||
उस्मानाबाद | 1 | 2 | 0 | 46 | 49 | ||
उस्मानाबाद ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 1 | 2 | 0 | 46 | 49 | ||
परभणी | 2 | 0 | 3 | 113 | 118 | ||
परभणी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 2 | 0 | 3 | 113 | 118 | ||
कोकण | 70 | 73 | 74 | 983 | 1200 | ||
मुंबई शहर | 22 | 36 | 23 | 449 | 530 | ||
मुंबई शहर ( शहरी - आयुक्तालय ) | 22 | 36 | 23 | 449 | 530 | ||
मुंबई उपनगर | 7 | 1 | 1 | 82 | 91 | ||
मुंबई उपनगर ( शहरी - आयुक्तालय ) | 7 | 1 | 1 | 82 | 91 | ||
पालघर | 5 | 0 | 1 | 28 | 34 | ||
पालघर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 5 | 0 | 1 | 28 | 34 | ||
रायगड | 2 | 0 | 6 | 37 | 45 | ||
रायगड ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 2 | 0 | 6 | 37 | 45 | ||
रत्नागिरी | 1 | 2 | 2 | 16 | 21 | ||
रत्नागिरी ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 1 | 2 | 2 | 16 | 21 | ||
सिंधुदुर्ग | 1 | 3 | 3 | 17 | 24 | ||
सिंधुदुर्ग ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 1 | 3 | 3 | 17 | 24 | ||
ठाणे | 32 | 31 | 38 | 345 | 446 | ||
ठाणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 6 | 0 | 1 | 63 | 70 | ||
ठाणे ( शहरी - आयुक्तालय ) | 26 | 31 | 37 | 282 | 376 | ||
नागपूर | 10 | 9 | 6 | 146 | 171 | ||
भंडारा | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | ||
भंडारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | ||
चंद्रपूर | 4 | 1 | 1 | 10 | 16 | ||
चंद्रपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 4 | 1 | 1 | 10 | 16 | ||
गडचिरोली | 0 | 1 | 0 | 20 | 21 | ||
गडचिरोली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 0 | 1 | 0 | 20 | 21 | ||
गोंदिया | 3 | 0 | 0 | 22 | 25 | ||
गोंदिया ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 3 | 0 | 0 | 22 | 25 | ||
नागपूर | 1 | 5 | 2 | 73 | 81 | ||
नागपूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 1 | 2 | 0 | 23 | 26 | ||
नागपूर ( शहरी - आयुक्तालय ) | 0 | 3 | 2 | 50 | 55 | ||
वर्धा | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | ||
वर्धा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | ||
नाशिक | 13 | 14 | 17 | 409 | 453 | ||
अहमदनगर | 3 | 5 | 9 | 229 | 246 | ||
अहमदनगर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 3 | 5 | 9 | 229 | 246 | ||
धुळे | 0 | 1 | 0 | 47 | 48 | ||
धुळे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 0 | 1 | 0 | 47 | 48 | ||
जळगाव | 4 | 2 | 2 | 55 | 63 | ||
जळगाव ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 4 | 2 | 2 | 55 | 63 | ||
नंदुरबार | 1 | 2 | 0 | 13 | 16 | ||
नंदुरबार ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 1 | 2 | 0 | 13 | 16 | ||
नाशिक | 5 | 4 | 6 | 59 | 74 | ||
नाशिक ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 4 | 4 | 2 | 43 | 53 | ||
नाशिक ( शहरी - आयुक्तालय ) | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 | ||
पुणे | 70 | 70 | 41 | 918 | 1099 | ||
कोल्हापूर | 3 | 1 | 1 | 33 | 38 | ||
कोल्हापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 3 | 1 | 1 | 33 | 38 | ||
पुणे | 51 | 50 | 24 | 598 | 723 | ||
पुणे ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 10 | 9 | 5 | 262 | 286 | ||
पुणे ( शहरी - आयुक्तालय ) | 41 | 41 | 19 | 336 | 437 | ||
सांगली | 5 | 4 | 6 | 49 | 64 | ||
सांगली ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 5 | 4 | 6 | 49 | 64 | ||
सातारा | 4 | 6 | 2 | 33 | 45 | ||
सातारा ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 4 | 6 | 2 | 33 | 45 | ||
सोलापूर | 7 | 9 | 8 | 197 | 221 | ||
सोलापूर ( ग्रामीण - पोलीस अधीक्षक ) | 5 | 7 | 7 | 132 | 151 | ||
सोलापूर ( शहरी - आयुक्तालय ) | 2 | 2 | 1 | 65 | 70 |
© संकेतस्थळ रचना महाराष्ट्र शासनाच्या अधीन
भेट देणारे :
पृष्ठ नवीनता: 19/04/2021